136٬035٬520
حالة مؤكدة
2٬939٬546
حالة وفاة
109٬387٬476
حالة متعافية
23٬708٬498
حالة نشيطة
البلد | الحالات المؤكدة | خلال (24h) | الوفيات | خلال (24h) | المتعافي | خلال (24h) | الحالات النشطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31٬869٬980 | 0 | 575٬593 | 0 | 24٬423٬589 | 0 | 6٬870٬798 | |
13٬445٬006 | 0 | 351٬469 | 0 | 11٬838٬564 | 0 | 1٬254٬973 | |
13٬358٬805 | 3٬340 | 169٬305 | 0 | 12٬081٬443 | 3٬110 | 1٬108٬057 | |
5٬023٬785 | 0 | 98٬602 | 0 | 303٬639 | 0 | 4٬621٬544 | |
4٬632٬688 | 0 | 102٬649 | 0 | 4٬258٬279 | 0 | 271٬760 | |
4٬368٬045 | 0 | 127٬080 | 0 | 3٬961٬738 | 0 | 279٬227 | |
3٬798٬333 | 0 | 33٬702 | 0 | 3٬301٬217 | 0 | 463٬414 | |
3٬754٬077 | 0 | 113٬923 | 0 | 3٬107٬069 | 0 | 533٬085 | |
3٬347٬512 | 0 | 76٬328 | 0 | 3٬095٬922 | 0 | 175٬262 | |
2٬992٬803 | 0 | 78٬858 | 0 | 2٬671٬200 | 9٬700 | 242٬745 | |
2٬552٬898 | 0 | 58٬176 | 0 | 2٬143٬065 | 0 | 351٬657 | |
2٬518٬715 | 0 | 65٬608 | 0 | 2٬375٬176 | 0 | 77٬931 | |
2٬517٬300 | 0 | 57٬647 | 0 | 2٬217٬783 | 0 | 241٬870 | |
2٬278٬420 | 6٬356 | 207٬020 | 0 | 1٬807٬676 | 2٬763 | 263٬724 | |
2٬049٬078 | 0 | 64٬232 | 0 | 1٬702٬062 | 0 | 282٬784 | |
1٬853٬249 | 12٬112 | 37٬014 | 235 | 1٬410٬860 | 5٬034 | 405٬375 | |
1٬639٬767 | 0 | 54٬669 | 0 | 1٬557٬779 | 0 | 27٬319 | |
1٬580٬189 | 2٬198 | 27٬808 | 37 | 1٬449٬052 | 129 | 103٬329 | |
1٬562٬868 | 0 | 42٬443 | 0 | 1٬409٬288 | 0 | 111٬137 | |
1٬557٬527 | 0 | 53٬256 | 0 | 1٬482٬682 | 0 | 21٬589 | |
1٬342٬447 | 0 | 16٬754 | 0 | 0 | 0 | 1٬325٬693 | |
1٬068٬522 | 0 | 24٬213 | 0 | 998٬400 | 0 | 45٬909 | |
1٬052٬539 | 0 | 23٬287 | 0 | 958٬633 | 0 | 70٬619 | |
1٬002٬865 | 0 | 25٬006 | 0 | 902٬239 | 0 | 75٬620 | |
922٬487 | 4٬570 | 23٬428 | 38 | 59٬432 | 267 | 839٬627 | |
918٬155 | 0 | 14٬678 | 0 | 809٬663 | 0 | 93٬814 | |
857٬401 | 0 | 13٬621 | 0 | 0 | 0 | 843٬780 | |
853٬209 | 0 | 14٬744 | 0 | 648٬220 | 0 | 190٬245 | |
835٬811 | 0 | 6٬292 | 0 | 825٬515 | 0 | 4٬004 | |
826٬928 | 0 | 16٬910 | 0 | 784٬208 | 0 | 25٬810 | |
721٬018 | 5٬050 | 15٬443 | 114 | 631٬700 | 4٬139 | 73٬875 | |
713٬868 | 0 | 23٬211 | 0 | 423٬366 | 0 | 267٬291 | |
678٬937 | 0 | 9٬661 | 0 | 572٬378 | 0 | 96٬898 | |
662٬395 | 0 | 7٬708 | 0 | 588٬353 | 0 | 66٬334 | |
639٬476 | 0 | 5٬700 | 0 | 550٬238 | 0 | 83٬538 | |
617٬543 | 0 | 10٬452 | 0 | 557٬566 | 0 | 49٬525 | |
574٬755 | 0 | 9٬662 | 0 | 532٬539 | 0 | 32٬554 | |
501٬688 | 0 | 8٬891 | 0 | 488٬015 | 0 | 4٬782 | |
499٬793 | 0 | 9٬353 | 0 | 460٬993 | 0 | 29٬447 | |
494٬633 | 0 | 6٬630 | 0 | 402٬172 | 0 | 85٬831 | |
481٬937 | 0 | 1٬529 | 0 | 466٬804 | 0 | 13٬604 | |
397٬636 | 0 | 6٬747 | 0 | 382٬773 | 0 | 8٬116 | |
371٬531 | 0 | 14٬351 | 0 | 285٬799 | 0 | 71٬381 | |
370٬473 | 0 | 10٬487 | 0 | 255٬300 | 0 | 104٬686 | |
359٬117 | 0 | 1٬321 | 0 | 342٬737 | 0 | 15٬059 | |
358٬377 | 0 | 6٬159 | 0 | 347٬898 | 0 | 4٬320 | |
344٬877 | 0 | 17٬275 | 0 | 290٬314 | 0 | 37٬288 | |
334٬863 | 0 | 2٬344 | 0 | 325٬108 | 0 | 7٬411 | |
293٬763 | 0 | 8٬833 | 0 | 246٬997 | 0 | 37٬933 | |
290٬899 | 0 | 6٬269 | 0 | 270٬964 | 0 | 13٬666 | |
287٬689 | 0 | 3٬869 | 0 | 276٬711 | 0 | 7٬109 | |
283٬579 | 0 | 3٬879 | 0 | 249٬013 | 0 | 30٬687 | |
281٬570 | 921 | 12٬442 | 14 | 230٬807 | 786 | 38٬321 | |
279٬725 | 0 | 3٬039 | 0 | 273٬886 | 0 | 2٬800 | |
270٬297 | 0 | 9٬235 | 0 | 224٬397 | 0 | 36٬665 | |
269٬519 | 2٬842 | 3٬221 | 19 | 234٬057 | 1٬222 | 32٬241 | |
265٬897 | 0 | 2٬838 | 0 | 231٬288 | 0 | 31٬771 | |
257٬186 | 0 | 3٬385 | 0 | 216٬020 | 0 | 37٬781 | |
245٬704 | 0 | 1٬403 | 0 | 229٬846 | 0 | 14٬455 | |
240٬886 | 0 | 5٬369 | 0 | 221٬968 | 0 | 13٬549 | |
240٬643 | 0 | 4٬783 | 0 | 23٬364 | 0 | 212٬496 | |
237٬101 | 0 | 2٬439 | 0 | 225٬968 | 0 | 8٬694 | |
233٬745 | 0 | 4٬749 | 0 | 191٬614 | 0 | 37٬382 | |
227٬255 | 0 | 3٬146 | 0 | 169٬038 | 0 | 55٬071 | |
225٬950 | 0 | 4٬112 | 0 | 207٬927 | 0 | 13٬911 | |
225٬308 | 0 | 3٬671 | 0 | 205٬768 | 0 | 15٬869 | |
222٬544 | 0 | 3٬018 | 0 | 194٬760 | 0 | 24٬766 | |
209٬677 | 0 | 12٬405 | 0 | 159٬054 | 0 | 38٬218 | |
202٬640 | 0 | 7٬001 | 0 | 184٬758 | 0 | 10٬881 | |
202٬167 | 0 | 3٬720 | 0 | 181٬180 | 0 | 17٬267 | |
195٬525 | 977 | 4٬770 | 4 | 75٬553 | 320 | 115٬202 | |
189٬064 | 0 | 331 | 0 | 169٬086 | 0 | 19٬647 | |
181٬927 | 0 | 7٬298 | 0 | 139٬419 | 0 | 35٬210 | |
173٬786 | 0 | 1٬759 | 0 | 156٬472 | 0 | 15٬555 | |
168٬005 | 0 | 1٬747 | 0 | 149٬969 | 0 | 16٬289 | |
166٬888 | 0 | 2٬807 | 0 | 152٬328 | 0 | 11٬753 | |
163٬736 | 0 | 2٬060 | 0 | 154٬098 | 0 | 7٬578 | |
155٬402 | 0 | 554 | 0 | 143٬889 | 0 | 10٬959 | |
145٬184 | 0 | 2٬330 | 0 | 98٬605 | 0 | 44٬249 | |
142٬572 | 0 | 3٬206 | 0 | 131٬846 | 0 | 7٬520 | |
141٬380 | 0 | 1٬414 | 0 | 104٬434 | 0 | 35٬532 | |
141٬157 | 0 | 4٬182 | 0 | 115٬433 | 0 | 21٬542 | |
128٬155 | 0 | 2٬310 | 0 | 97٬206 | 0 | 28٬639 | |
118٬378 | 0 | 3٬126 | 0 | 82٬493 | 0 | 32٬759 | |
113٬736 | 0 | 1٬020 | 0 | 94٬206 | 0 | 18٬510 | |
109٬559 | 614 | 1٬768 | 3 | 100٬109 | 808 | 7٬682 | |
107٬240 | 0 | 1٬986 | 0 | 98٬247 | 0 | 7٬007 | |
103٬200 | 0 | 684 | 0 | 88٬952 | 0 | 13٬564 | |
94٬848 | 0 | 595 | 0 | 91٬456 | 0 | 2٬797 | |
94٬035 | 0 | 1٬365 | 0 | 88٬144 | 0 | 4٬526 | |
91٬260 | 0 | 754 | 0 | 89٬092 | 0 | 1٬414 | |
90٬410 | 10 | 4٬636 | 0 | 85٬488 | 7 | 286 | |
90٬019 | 0 | 1٬519 | 0 | 85٬824 | 0 | 2٬676 | |
89٬918 | 0 | 1٬226 | 0 | 86٬813 | 0 | 1٬879 | |
85٬572 | 0 | 453 | 0 | 79٬958 | 0 | 5٬161 | |
84٬922 | 198 | 634 | 0 | 82٬760 | 174 | 1٬528 | |
81٬707 | 0 | 868 | 0 | 46٬000 | 0 | 34٬839 | |
68٬578 | 0 | 789 | 0 | 58٬383 | 0 | 9٬406 | |
65٬491 | 0 | 2٬051 | 3 | 62٬340 | 0 | 1٬100 | |
63٬650 | 0 | 768 | 0 | 58٬874 | 0 | 4٬008 | |
61٬731 | 0 | 919 | 0 | 56٬926 | 0 | 3٬886 | |
60٬633 | 0 | 30 | 0 | 60٬322 | 0 | 281 | |
57٬160 | 0 | 2٬521 | 0 | 51٬962 | 0 | 2٬677 | |
51٬035 | 0 | 272 | 0 | 39٬061 | 0 | 11٬702 | |
45٬323 | 0 | 564 | 0 | 43٬555 | 0 | 1٬204 | |
45٬089 | 0 | 260 | 0 | 44٬197 | 0 | 632 | |
42٬674 | 0 | 636 | 0 | 38٬203 | 0 | 3٬835 | |
42٬119 | 0 | 669 | 0 | 18٬785 | 0 | 22٬665 | |
41٬113 | 0 | 337 | 0 | 40٬685 | 0 | 91 | |
39٬364 | 0 | 1٬077 | 0 | 38٬101 | 0 | 186 | |
37٬273 | 0 | 1٬538 | 0 | 34٬862 | 0 | 873 | |
33٬805 | 0 | 1٬127 | 0 | 31٬360 | 0 | 1٬318 | |
32٬625 | 967 | 97 | 0 | 28٬214 | 53 | 4٬314 | |
30٬111 | 0 | 2٬063 | 0 | 24٬214 | 0 | 3٬834 | |
29٬548 | 0 | 402 | 0 | 28٬610 | 0 | 536 | |
29٬402 | 6 | 909 | 0 | 26٬356 | 4 | 2٬137 | |
28٬542 | 0 | 745 | 0 | 25٬841 | 0 | 1٬956 | |
27٬548 | 0 | 493 | 0 | 23٬481 | 0 | 3٬574 | |
25٬524 | 0 | 67 | 0 | 22٬429 | 0 | 3٬028 | |
23٬343 | 0 | 314 | 0 | 21٬072 | 0 | 1٬957 | |
23٬331 | 0 | 550 | 0 | 21٬890 | 0 | 891 | |
20٬807 | 0 | 133 | 0 | 18٬473 | 0 | 2٬201 | |
20٬636 | 0 | 127 | 0 | 17٬456 | 0 | 3٬053 | |
20٬118 | 0 | 1٬368 | 0 | 13٬895 | 0 | 4٬855 | |
19٬643 | 0 | 167 | 0 | 2٬964 | 0 | 16٬512 | |
18٬652 | 0 | 141 | 0 | 4٬842 | 0 | 13٬669 | |
18٬629 | 0 | 177 | 0 | 17٬077 | 0 | 1٬375 | |
18٬012 | 0 | 450 | 0 | 17٬322 | 0 | 240 | |
17٬549 | 0 | 94 | 0 | 9٬995 | 0 | 7٬460 | |
17٬508 | 0 | 123 | 0 | 16٬011 | 0 | 1٬374 | |
17٬373 | 0 | 669 | 0 | 16٬645 | 0 | 59 | |
15٬014 | 831 | 22 | 2 | 9٬159 | 284 | 5٬833 | |
13٬308 | 0 | 90 | 0 | 13٬218 | 0 | 0 | |
12٬956 | 0 | 152 | 0 | 12٬593 | 0 | 211 | |
12٬840 | 0 | 251 | 0 | 11٬447 | 0 | 1٬142 | |
12٬497 | 0 | 120 | 0 | 11٬770 | 0 | 607 | |
12٬485 | 0 | 318 | 0 | 12٬106 | 0 | 61 | |
12٬271 | 0 | 605 | 0 | 5٬129 | 0 | 6٬537 | |
12٬140 | 0 | 174 | 0 | 2٬242 | 0 | 9٬724 | |
11٬947 | 0 | 116 | 0 | 9٬190 | 0 | 2٬641 | |
11٬705 | 0 | 405 | 0 | 7٬101 | 0 | 4٬199 | |
11٬569 | 0 | 207 | 0 | 11٬193 | 0 | 169 | |
11٬180 | 0 | 63 | 0 | 6٬405 | 0 | 4٬712 | |
11٬044 | 0 | 252 | 0 | 9٬688 | 0 | 1٬104 | |
10٬707 | 0 | 315 | 0 | 4٬471 | 0 | 5٬921 | |
10٬359 | 0 | 114 | 0 | 10٬090 | 0 | 155 | |
10٬084 | 0 | 137 | 0 | 8٬208 | 0 | 1٬739 | |
10٬016 | 0 | 92 | 0 | 9٬351 | 0 | 573 | |
9٬722 | 0 | 94 | 0 | 7٬763 | 0 | 1٬865 | |
9٬364 | 0 | 189 | 0 | 8٬837 | 0 | 338 | |
9٬278 | 0 | 179 | 0 | 8٬654 | 0 | 445 | |
9٬028 | 0 | 57 | 0 | 98 | 0 | 8٬873 | |
8٬382 | 0 | 145 | 0 | 7٬723 | 0 | 514 | |
8٬342 | 0 | 68 | 0 | 846 | 0 | 7٬428 | |
7٬515 | 0 | 93 | 0 | 6٬452 | 0 | 970 | |
7٬219 | 0 | 106 | 0 | 6٬799 | 0 | 314 | |
6٬727 | 0 | 179 | 0 | 4٬225 | 0 | 2٬323 | |
6٬258 | 0 | 29 | 0 | 6٬126 | 0 | 103 | |
5٬602 | 0 | 168 | 0 | 5٬145 | 0 | 289 | |
5٬491 | 0 | 74 | 0 | 5٬056 | 0 | 361 | |
5٬276 | 0 | 1٬031 | 0 | 2٬027 | 0 | 2٬218 | |
5٬072 | 0 | 188 | 0 | 4٬747 | 0 | 137 | |
4٬956 | 0 | 85 | 0 | 4٬477 | 0 | 394 | |
4٬625 | 0 | 167 | 0 | 4٬286 | 0 | 172 | |
4٬395 | 0 | 24 | 0 | 4٬091 | 0 | 280 | |
4٬347 | 0 | 64 | 0 | 4٬160 | 0 | 123 | |
4٬277 | 0 | 94 | 0 | 4٬180 | 0 | 3 | |
4٬238 | 157 | 29 | 3 | 2٬152 | 72 | 2٬057 | |
4٬051 | 0 | 86 | 0 | 3٬956 | 0 | 9 | |
3٬995 | 0 | 79 | 0 | 2٬828 | 0 | 1٬088 | |
3٬789 | 0 | 146 | 0 | 3٬577 | 0 | 66 | |
3٬719 | 0 | 44 | 0 | 3٬587 | 0 | 88 | |
3٬678 | 0 | 66 | 0 | 3٬059 | 0 | 553 | |
3٬447 | 0 | 10 | 0 | 3٬166 | 0 | 271 | |
3٬119 | 0 | 6 | 0 | 773 | 0 | 2٬340 | |
2٬738 | 0 | 56 | 0 | 2٬606 | 0 | 76 | |
2٬692 | 0 | 35 | 0 | 2٬429 | 0 | 228 | |
2٬574 | 3 | 26 | 0 | 2٬440 | 0 | 108 | |
2٬374 | 0 | 31 | 0 | 2٬230 | 0 | 113 | |
2٬357 | 0 | 17 | 0 | 2٬280 | 0 | 60 | |
2٬263 | 0 | 35 | 0 | 2٬179 | 0 | 49 | |
2٬185 | 0 | 27 | 0 | 2٬118 | 0 | 40 | |
2٬042 | 0 | 85 | 0 | 1٬899 | 0 | 58 | |
1٬790 | 0 | 10 | 0 | 1٬651 | 0 | 129 | |
1٬773 | 0 | 14 | 0 | 888 | 0 | 871 | |
1٬693 | 0 | 12 | 0 | 1٬399 | 0 | 282 | |
1٬574 | 0 | 29 | 0 | 1٬445 | 0 | 100 | |
1٬516 | 0 | 14 | 0 | 1٬365 | 0 | 137 | |
1٬197 | 0 | 30 | 0 | 936 | 0 | 231 | |
1٬190 | 0 | 12 | 0 | 750 | 0 | 428 | |
1٬056 | 0 | 10 | 0 | 1٬020 | 0 | 26 | |
947 | 0 | 1 | 0 | 443 | 0 | 503 | |
910 | 0 | 1 | 0 | 875 | 0 | 34 | |
907 | 0 | 1 | 0 | 462 | 0 | 444 | |
9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
661 | 0 | 1 | 0 | 660 | 0 | 0 | |
516 | 0 | 2 | 0 | 487 | 0 | 27 | |
509 | 0 | 21 | 0 | 183 | 0 | 305 | |
432 | 0 | 5 | 0 | 44 | 0 | 383 | |
219 | 0 | 3 | 0 | 206 | 0 | 10 | |
178 | 0 | 1 | 0 | 159 | 0 | 18 | |
165 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 6 | |
155 | 0 | 1 | 0 | 152 | 0 | 2 | |
121 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 63 | |
68 | 0 | 2 | 0 | 64 | 0 | 2 | |
60 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 6 | |
49 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 2 | |
49 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1 | |
44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | |
31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | |
24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | |
10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.